Сушильный барабан ПСП-900/6
Комплекс сушильного оборудования на базе печи ПСП-900/6 производительностью до 5 т/ч. Оборудован горелкой типа КП и системой аспирации на базе циклона ЦН-15-500х2УП
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Производительность сушильного барабана, т/ч | до 5 |
Температурный диапазон нагревания, °С | 100 ÷ 600 |
Расчетное время нахождения материала, мин (угол наклона 1°) | 60 ÷ 20 (зависит от материала) |
Частота вращения барабана, об/мин | 5 ÷ 10 |
Газовое нагревательное устройство | Горелка газовая тип ПК |
Электродвигатель: | |
-мощность, кВт | 4 |
-частота вращения, об/мин | 1000 |