Рукавный фильтр с импульсной продувкой РФТМ-22
Рукавный фильтр РФТМ-22 – это универсальное устройство для улавливания пыли, которое может использоваться в тяжелых условиях для фильтрации мелкодисперсных, абразивных и агрессивных пылей, а также аэрозолей. Оно предназначено для работы в условиях средней и высокой запыленности.
На входе рукавный фильтр РФТМ-22 оснащен камерой предварительной сепарации с отбойной плитой, что позволяет снизить нагрузку на фильтровальные элементы, направляя крупные и тяжелые частицы непосредственно в бункер. Эта конструкция способствует увеличению срока службы фильтра.
Производительность агрегата РФТМ-22 составляет от 11000 до 220000 м³/ч и зависит от количества модулей.
Рукавный фильтр РФТМ-22 может быть изготовлен как с ручным, так и со шлюзовым затвором для выгрузки пыли из бункера.
Одно из достоинств рукавного фильтра РФТМ-22 – это возможность выбора стороны сервисного обслуживания, что позволяет упростить замену и техническое обслуживание фильтра с помощью верхних или боковых люков.
Технические характеристики
Параметры | РФТМ-22 | РФТМ-22х2 | РФТМ-22х3 | РФТМ-22х4 | РФТМ-22х5 | РФТМ-22х6 | РФТМ-22х8 | РФТМ-22х10 |
Количество модулей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Производительность по воздуху, м³/ч** | 1100-22000 | 22000-44000 | 33000-66000 | 44000-88000 | 55000-110000 | 66000-132000 | 88000-176000 | 110000-220000 |
Площадь фильтрации, не более, м² | 130,0 | 260,0 | 390,0 | 520,0 | 650,0 | 780,0 | 1040,0 | 1300,0 |
Скорость фильтрации, м/мин*** | 1,4-2,8 | 1,4-2,8 | 1,4-2,8 | 1,4-2,8 | 1,4-2,8 | 1,4-2,8 | 1,4-2,8 | 1,4-2,8 |
Гидравлическое сопротивление, Па | До 2000 | До 2000 | До 2000 | До 2000 | До 2000 | До 2000 | До 2000 | До 2000 |
Количество фильтрованных элементов, шт | 91 | 182 | 273 | 364 | 455 | 546 | 728 | 910 |
Максимальная концентрация пыли на входе в фильтр, г/м³ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Концентрация пыли на выходе из фильтра, не более, мг/м³**** | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Давление сжатого воздуха, бар | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
Расход сжатого воздуха, л/мин | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
Тип фильтровального элемента | Рукав круглого сечения на проволочном каркасе | Рукав круглого сечения на проволочном каркасе | Рукав круглого сечения на проволочном каркасе | Рукав круглого сечения на проволочном каркасе | Рукав круглого сечения на проволочном каркасе | Рукав круглого сечения на проволочном каркасе | Рукав круглого сечения на проволочном каркасе | Рукав круглого сечения на проволочном каркасе |
Масса без пыли, не более, кг | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 30000 |
Габаритные размеры( ДхШхВ), мм***** | 1340х1810х7134 | 2682х2300х7034 | 4024х2300х7034 | 5366х2300х7034 | 6708х2300х7034 | 8050х2300х7034 | 10734х2300х7034 | 13418х1810х7034 |
***Скорость фильтрации подбирается в зависимости от свойств улавливаемой пыли.
****Эффективность очистки зависит от количества и свойств пыли на входе в фильтр.
*****В таблице приведены размеры фильтров в исполнении с ручной выгрузкой бункера при расстоянии от низа ручного затвора до земли 900мм.
Сфера применения
Рукавные циклонные фильтры предназначены для применения в широком спектре направлений промышленности, таких как:
- Черная металлургия
- Цветная металлургия
- Производство строительных материалов
- Химическая промышленность
- Производство удобрений
- Мусоросжигание
- Мусоропереработка
- Пищевое производство
- Зернопереработка
- Заводы по производству асфальта
- Плазменная резка
- Деревообрабатывающая промышленность